Name | Endpoint | Request Limit | Scope |
---|---|---|---|
Create Connect Token | POST /token | 100 per minute | Per external user |
Account Management | GET | DELETE /accounts/* | 2,000 per 5 minutes | Per project |
List Tools | GET /components/* | 3,000 per 5 minutes | Per project |
Tool Execution | POST /components/* | 2,000 per 5 minutes | Per project |
API Proxy | GET | POST /proxy | 1,000 per 5 minutes | Per project |
/components/*
endpoints share the 2,000 per 5 minutes rate limit.rate_limit_token
that you include in subsequent Connect API requests.
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
window_size_seconds | integer | Time window duration in seconds |
requests_per_window | integer | Maximum requests allowed per window |
rate_limit_token
in the x-pd-rate-limit
header for all Connect API requests: